首 页 > 公司设备
公司设备
|
|
|
| 1.5X2M-CNC-Machine | 2.5M-CNC-Vertical-Lathe | 2.5M-CNC-Vertical-Lathe1 |
|
|
|
| 2X4M-CNC-Machine | 3.5M-CNC-Vertical-Lathe | 3.5X10M-CNC-Boring-and-Milling-Machine |
常州市山美机械有限公司主要设备一览表
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 承重 | 生产范围 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 数控立车 | CK5225E | 1 | 13T | φ2500×1500 | 瓦房店机床厂生产 | 西门子系统 |
| 2 | 数控立车 | CK5225E | 1 | 13T | φ2500×1500 | 齐齐哈尔机床厂生产 | 西门子系统 |
| 3 | 数控立车 | CK5225E | 1 | 13T | φ2500×2000 | 齐齐哈尔机床厂生产 | 西门子系统 |
| 4 | 数控立车 | CK5235 | 1 | 32T | φ3500×2000 | 齐齐哈尔机床厂生产 | 西门子系统 |
| 5 | 普通立车 | C5235 | 1 | 32T | φ3500×2000 | 武重生产 | 西门子系统 |
| 6 | 数控立车 | CK5116E | 2 | 4T | φ1600×1000 | 齐齐哈尔机床厂生产 | 西门子系统 |
| 7 | 数控卧式车床 | HTM-TC40×2750 | 1 | 2T | φ640×2600 | 宁波海天厂生产 | 法莱科系统 |
| 8 | 数控卧式车床 | CKD61190 | 1 | 15T | φ2000×5000 | 山东德州机床厂生产 | KND系统 |
| 9 | 数控卧式车床 | CW6185 | 1 | 4T | φ850×1500 | 天水机床厂生产 | 西门子系统 |
| 10 | 数控卧式车床 | CW61125 | 1 | 6T | φ1250×3000 | 天水机床厂生产 | 法莱科系统 |
| 11 | 数控卧式车床 | CKA6163 | 1 | 3T | φ630×4000 | 大连机床厂 | 法莱科系统 |
| 12 | 数控卧式车床 | CW61100 | 2 | 5T | φ1000×3000 | 天水机床厂生产 | 西门子系统 |
| 13 | 普通卧式车床 | CW61160 | 1 | 10T | φ1600×6000 | 天水机床厂生产 |
|
| 14 | 普通卧式车床 | CW61125 | 1 | 8T | φ1250×8000 | 天水机床厂生产 |
|
| 15 | 普通卧式车床 | CW61100 | 1 | 5T | φ1000×3000 | 天水机床厂生产 |
|
| 16 | 普通卧式车床 | T2-011A | 1 | 6T | φ1250×3000 | 天津机床厂 |
|
| 17 | 摇臂钻床 | Z3080 | 1 | 10T | φ80×2000 | 中捷 |
|
| 18 | 摇臂钻床 | Z30100 | 2 |
|
φ100×2000 | 中捷 |
|
| 19 | 摇臂钻床 | Z75 | 1 | 10T | φ75×1500 | 芬兰 |
|
| 20 | 摇臂钻床 | Z3032 | 1 | 5T | φ32×1200 | 中捷 |
|
| 21 | 摇臂钻床 | B1-236 | 1 | 80T | 3000×10000 | 北京一机床厂生产 | 西门子系统 |
| 22 | 定梁龙门加工中心 | XH(K)2420-400 | 1 | 15T | 2600×3600 | 无锡机床厂生产 | 西门子系统 |
| 23 | 定梁龙门加工中心 | HTM-1500G | 1 | 10T | 1500×2000 | 宁波海天厂生产 | 法莱科系统 |
中文
English












